Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 19, 2026 12:15 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.109119 | 9.164284 |
| Euro | 0.092770 | 10.779404 |
| British Pound | 0.080687 | 12.393511 |
| Indian Rupee | 10.113209 | 0.098881 |
| Australian Dollar | 0.152270 | 6.567302 |
| Canadian Dollar | 0.150169 | 6.659185 |
| Singapore Dollar | 0.138634 | 7.213223 |
| Swiss Franc | 0.085283 | 11.725636 |
| Malaysian Ringgit | 0.431339 | 2.318363 |
| Japanese Yen | 17.311037 | 0.057767 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 149.025524 | 0.006710 |
| Australian Dollar | 0.152270 | 6.567302 |
| Bahraini Dinar | 0.041029 | 24.373096 |
| Botswana Pula | 1.463947 | 0.683085 |
| Brazilian Real | 0.543633 | 1.839475 |
| Bruneian Dollar | 0.138634 | 7.213223 |
| Canadian Dollar | 0.150169 | 6.659185 |
| Chilean Peso | 95.884782 | 0.010429 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.744219 | 1.343690 |
| Colombian Peso | 392.263249 | 0.002549 |
| Czech Koruna | 2.251580 | 0.444133 |
| Danish Krone | 0.693045 | 1.442908 |
| Euro | 0.092770 | 10.779404 |
| Hong Kong Dollar | 0.855343 | 1.169121 |
| Hungarian Forint | 33.534098 | 0.029820 |
| Icelandic Krona | 13.322017 | 0.075064 |
| Indian Rupee | 10.113209 | 0.098881 |
| Indonesian Rupiah | 1870.416942 | 0.000535 |
| Iranian Rial | 144183.870698 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.325995 | 3.067536 |
| Japanese Yen | 17.311037 | 0.057767 |
| Kazakhstani Tenge | 51.232440 | 0.019519 |
| South Korean Won | 160.124561 | 0.006245 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033618 | 29.746109 |
| Libyan Dinar | 0.689884 | 1.449520 |
| Malaysian Ringgit | 0.431339 | 2.318363 |
| Mauritian Rupee | 5.050569 | 0.197997 |
| Mexican Peso | 1.889276 | 0.529303 |
| Nepalese Rupee | 16.188719 | 0.061771 |
| New Zealand Dollar | 0.185544 | 5.389567 |
| Norwegian Krone | 1.022344 | 0.978144 |
| Omani Rial | 0.041962 | 23.830836 |
| Pakistani Rupee | 30.438351 | 0.032853 |
| Philippine Peso | 6.499185 | 0.153865 |
| Polish Zloty | 0.392183 | 2.549831 |
| Qatari Riyal | 0.397194 | 2.517660 |
| Romanian New Leu | 0.472545 | 2.116199 |
| Russian Ruble | 8.275476 | 0.120839 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.409197 | 2.443809 |
| Singapore Dollar | 0.138634 | 7.213223 |
| South African Rand | 1.778500 | 0.562272 |
| Sri Lankan Rupee | 34.482298 | 0.029000 |
| Swiss Franc | 0.085283 | 11.725636 |
| Taiwan New Dollar | 3.434706 | 0.291146 |
| Thai Baht | 3.494282 | 0.286182 |
| Trinidadian Dollar | 0.737705 | 1.355555 |
| Turkish Lira | 4.895150 | 0.204284 |
| Emirati Dirham | 0.400741 | 2.495380 |
| British Pound | 0.080687 | 12.393511 |
| US Dollar | 0.109119 | 9.164284 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

