Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 11, 2026 17:36 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.107802 | 9.276239 |
| Euro | 0.091941 | 10.876594 |
| British Pound | 0.080098 | 12.484654 |
| Indian Rupee | 10.026356 | 0.099737 |
| Australian Dollar | 0.152516 | 6.556682 |
| Canadian Dollar | 0.149225 | 6.701269 |
| Singapore Dollar | 0.137292 | 7.283732 |
| Swiss Franc | 0.085074 | 11.754511 |
| Malaysian Ringgit | 0.427583 | 2.338727 |
| Japanese Yen | 17.168096 | 0.058248 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 147.747008 | 0.006768 |
| Australian Dollar | 0.152516 | 6.556682 |
| Bahraini Dinar | 0.040534 | 24.670849 |
| Botswana Pula | 1.449936 | 0.689686 |
| Brazilian Real | 0.540035 | 1.851732 |
| Bruneian Dollar | 0.137292 | 7.283732 |
| Canadian Dollar | 0.149225 | 6.701269 |
| Chilean Peso | 96.816165 | 0.010329 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.735754 | 1.359149 |
| Colombian Peso | 392.503190 | 0.002548 |
| Czech Koruna | 2.241481 | 0.446134 |
| Danish Krone | 0.687058 | 1.455482 |
| Euro | 0.091941 | 10.876594 |
| Hong Kong Dollar | 0.844133 | 1.184647 |
| Hungarian Forint | 34.515818 | 0.028972 |
| Icelandic Krona | 13.168890 | 0.075937 |
| Indian Rupee | 10.026356 | 0.099737 |
| Indonesian Rupiah | 1842.065214 | 0.000543 |
| Iranian Rial | 141741.265658 | 0.000007 |
| Israeli Shekel | 0.327940 | 3.049337 |
| Japanese Yen | 17.168096 | 0.058248 |
| Kazakhstani Tenge | 51.081946 | 0.019576 |
| South Korean Won | 160.148107 | 0.006244 |
| Kuwaiti Dinar | 0.033288 | 30.040843 |
| Libyan Dinar | 0.685494 | 1.458801 |
| Malaysian Ringgit | 0.427583 | 2.338727 |
| Mauritian Rupee | 5.013722 | 0.199453 |
| Mexican Peso | 1.865359 | 0.536090 |
| Nepalese Rupee | 16.049690 | 0.062306 |
| New Zealand Dollar | 0.184654 | 5.415533 |
| Norwegian Krone | 1.027434 | 0.973299 |
| Omani Rial | 0.041503 | 24.094737 |
| Pakistani Rupee | 30.106418 | 0.033216 |
| Philippine Peso | 6.461976 | 0.154751 |
| Polish Zloty | 0.390885 | 2.558298 |
| Qatari Riyal | 0.392400 | 2.548417 |
| Romanian New Leu | 0.468064 | 2.136458 |
| Russian Ruble | 8.306233 | 0.120392 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.404259 | 2.473664 |
| Singapore Dollar | 0.137292 | 7.283732 |
| South African Rand | 1.769685 | 0.565072 |
| Sri Lankan Rupee | 34.002847 | 0.029409 |
| Swiss Franc | 0.085074 | 11.754511 |
| Taiwan New Dollar | 3.421728 | 0.292250 |
| Thai Baht | 3.457780 | 0.289203 |
| Trinidadian Dollar | 0.726819 | 1.375859 |
| Turkish Lira | 4.810716 | 0.207869 |
| Emirati Dirham | 0.395904 | 2.525865 |
| British Pound | 0.080098 | 12.484654 |
| US Dollar | 0.107802 | 9.276239 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

