Swedish Krona Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 27, 2026 04:04 UTC| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.111886 | 8.937653 |
| Euro | 0.094168 | 10.619302 |
| British Pound | 0.081751 | 12.232293 |
| Indian Rupee | 10.267881 | 0.097391 |
| Australian Dollar | 0.161778 | 6.181303 |
| Canadian Dollar | 0.153546 | 6.512690 |
| Singapore Dollar | 0.142031 | 7.040737 |
| Swiss Franc | 0.086940 | 11.502123 |
| Malaysian Ringgit | 0.442955 | 2.257564 |
| Japanese Yen | 17.281313 | 0.057866 |
| Swedish Krona | 1.00 SEK | inv. 1.00 SEK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 160.877146 | 0.006216 |
| Australian Dollar | 0.161778 | 6.181303 |
| Bahraini Dinar | 0.042069 | 23.770353 |
| Botswana Pula | 1.502866 | 0.665395 |
| Brazilian Real | 0.591021 | 1.691988 |
| Bruneian Dollar | 0.142031 | 7.040737 |
| Canadian Dollar | 0.153546 | 6.512690 |
| Chilean Peso | 96.759516 | 0.010335 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.778427 | 1.284643 |
| Colombian Peso | 412.393205 | 0.002425 |
| Czech Koruna | 2.282509 | 0.438114 |
| Danish Krone | 0.703301 | 1.421865 |
| Euro | 0.094168 | 10.619302 |
| Hong Kong Dollar | 0.872502 | 1.146130 |
| Hungarian Forint | 35.935913 | 0.027827 |
| Icelandic Krona | 13.689720 | 0.073048 |
| Indian Rupee | 10.267881 | 0.097391 |
| Indonesian Rupiah | 1880.346855 | 0.000532 |
| Iranian Rial | 120590.275231 | 0.000008 |
| Israeli Shekel | 0.348872 | 2.866380 |
| Japanese Yen | 17.281313 | 0.057866 |
| Kazakhstani Tenge | 56.206125 | 0.017792 |
| South Korean Won | 162.007203 | 0.006173 |
| Kuwaiti Dinar | 0.034316 | 29.140675 |
| Libyan Dinar | 0.705148 | 1.418141 |
| Malaysian Ringgit | 0.442955 | 2.257564 |
| Mauritian Rupee | 5.098510 | 0.196136 |
| Mexican Peso | 1.939702 | 0.515543 |
| Nepalese Rupee | 16.436310 | 0.060841 |
| New Zealand Dollar | 0.187464 | 5.334370 |
| Norwegian Krone | 1.093529 | 0.914470 |
| Omani Rial | 0.043049 | 23.229166 |
| Pakistani Rupee | 31.309381 | 0.031939 |
| Philippine Peso | 6.609713 | 0.151292 |
| Polish Zloty | 0.396131 | 2.524415 |
| Qatari Riyal | 0.407266 | 2.455399 |
| Romanian New Leu | 0.480048 | 2.083123 |
| Russian Ruble | 8.565360 | 0.116749 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.419573 | 2.383374 |
| Singapore Dollar | 0.142031 | 7.040737 |
| South African Rand | 1.792081 | 0.558011 |
| Sri Lankan Rupee | 34.603963 | 0.028898 |
| Swiss Franc | 0.086940 | 11.502123 |
| Taiwan New Dollar | 3.520586 | 0.284044 |
| Thai Baht | 3.484358 | 0.286997 |
| Trinidadian Dollar | 0.758741 | 1.317972 |
| Turkish Lira | 4.855435 | 0.205955 |
| Emirati Dirham | 0.410902 | 2.433670 |
| British Pound | 0.081751 | 12.232293 |
| US Dollar | 0.111886 | 8.937653 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

